2012年07月05日
承载更多生活梦想-天俊隆重上市
*鼓刹尊贵版


*碟刹尊贵版


*豪华版压铸轮


*豪华版辐条轮


设计规格:
|
总长×总宽×总高 |
1,970mm×760mm×1,080mm |
| 座高 | 760mm |
| 轴间距 | 1,290mm |
| 最低离地距离 | 150mm |
| 车辆重量 | 115kg |
| 发动机种类 | 空冷·4冲程·sohc·2气阀 |
| 气缸数量 | 单缸 |
| 总排气量 | 124cm3 |
| 缸径×行程 | 54.0mm×54.0mm |
| 压缩比 | 10:01 |
| 最大功率 | 7.1kw/7,800r/min |
| 最大扭矩 | 9.9n·m/6000r/min |
| 启动方式 | 电动式 |
| 润滑方式 | 湿滑油槽 |
| 发动机润滑油油量 | 1.2l |
| 油箱容量 | 10l |
| 化油器型式 | bs25mm |
| 点火方式 | cdi式 |
| 1次减速比/2次减速比 | 3.400/3.071 |
| 离合器型式 | 常啮合式湿式多片 |
| 变速器型式 | 5挡回位式 |
| 变速比 | 1挡2.643 2挡1.778 3挡1.316 4挡1.045 5挡0.875 |
| 车架形式 | 菱形 |
| 前叉倾角/车轮拖拽距 | 26.3度/92mm |
| 轮胎尺寸(前轮/后轮) | 2.75-18 42p / 3.50-16 58p |
| 制动器型式(前轮/后轮) | 圆盘(仅限c22a)・制动鼓/制动鼓 |
| 悬挂方式(前轮/后轮) | 伸缩式/摆臂式 |
| 前灯
|
12v 35w/35w
|
—— 来源:赵元巧